Skip to content
Main Content
England International Matches 1960
1960 | |||
Date | Opposition / County | Venue of Contest | Score |
27 January |
Scotland |
Royal Albert Hall, London |
6 - 3 |
26 February | West Germany | Hamburg | 4 - 6 |
28 February | West Germany | Oldenburg | 5 - 5 |
5 May | Wales | Llandudno | 9 - 1 |
20 May | East Germany | Leipzig | 2 - 8 |
22 May | East Germany | Chemnitz | 3 - 7 |
10 November | Ireland | Royal Albert Hall, London | 8 - 2 |
12 November | Ireland | Luton | 6 - 4 |
1961 | |||
Date | Opposition / County | Venue of Contest | Score |
5 January |
Scotland |
Glasgow |
4 - 6 |
19 January | West Germany | Royal Albert Hall, London | 4 - 6 |
2 November | USA | Wembley, London | 10 - 0 |
6 November | USA | Leeds | 4 - 4 |
December | Nigeria | Lagos | 2 - 4 |
December | Nigeria | Ibadan | 2 - 0 |
December | Nigeria | Enugi | 1 - 1 |
December | Nigeria | Kaduna | 2 - 0 |
1962 | |||
Date | Opposition / County | Venue of Contest | Score |
1 February |
Scotland |
Royal Albert Hall, London |
5 - 5 |
3 May | Wales | Corwen | 6 - 4 |
1 November | USSR | Wembley, London | 2 - 8 |
5 November | USSR | Wolverhampton | 2 - 8 |
1963 | |||
Date | Opposition / County | Venue of Contest | Score |
10 January |
Scotland |
Glasgow |
4 - 5 |
31 January | Ireland | Royal Albert Hall, London | 8 - 2 |
7 February | Denmark | Copenhagen | 4 - 6 |
10 February | Denmark | Aldborg | 6 - 4 |
7 November | Hungary | Royal Albert Hall, London | 4 - 6 |
11 November | Hungary | Belle Vue, Manchester | 4 - 6 |
7 December | USSR | Moscow | 1 - 9 |
10 December | USSR | Tibilis | 0 - 9 |
1964 | |||
Date | Opposition / County | Venue of Contest | Score |
30 January |
Scotland |
Royal Albert Hall, London |
6 - 4 |
28 February | Ireland | Dublin | 6 - 4 |
2 March | Ulster | Belfast | 5 - 4 |
18 June | Rest of Europe | Royal Albert Hall, London | 4 - 6 |
18 August | Hungary | Budapest | 2 - 8 |
20 August | Hungary | Tatabanya | 8 - 2 |
19 November | Poland | Royal Albert Hall, London | 4 - 6 |
21 November | Poland | Westward Ho, Devon | 2 - 8 |
8 December | West Germany | Hanover | 3 - 7 |
11 December | West Germany | Munster | 4 - 6 |
1965 | |||
Date | Opposition / County | Venue of Contest | Score |
14 January |
Scotland |
Glasgow |
4 - 6 |
28 January | Ireland | Royal Albert Hall, London | 5 - 5 |
10 October | Poland | Lodz | 2 - 8 |
12 October | Poland | Warsaw | 4 - 5 |
11 November | West Germany | Royal Albert Hall, London | |

